FALL TOP SCORERS
| PLAYER | TEAM | TOTAL |
| BRYAN ZUNIGA | BARCELONA FC | 2 |
| CHASITY OLLOQUE | PERPETUAL MOTION SQUAD | 2 |
| CHRISTINE ESPARZA | PITCH SLAPPERS | 2 |
| GABRIEL LANDAVERDE | STINGRAYS FC | 2 |
| VICTORIA DAVIS | BARCELONA FC | 2 |
| YASLY ESCOBAR | PERPETUAL MOTION SQUAD | 2 |
| AARON HERNANDEZ | HOUSTON DYNAMO | 1 |
| BRANDON OSBORNE | JUNEBERRIES | 1 |
| ISAAC CHAVARRIA | BARCELONA FC | 1 |
| JARED SIMON | PITCH SLAPPERS | 1 |

